Nueva escala de préstamos del Fondo Ayuda Financiera

Se comunica a nuestros afiliados la nueva escala de prestamos a aplicar a partir del día 1ro. de Setiembre del corriente. 

Se mantiene el porcentaje de interés mensual del 1% y para la renovación se requiere tener cancelado como mínimo el 50% del préstamo vigente.

ESCALA VIGENTE DESDE EL 01/09/2020

Jerarquía

Capital Inicial

48 Cuotas

Capital Inicial

24 Cuotas

Oficiales

Comisario General/Superintendente $ 200.000,00 $ 6.166,67 $ 100.000,00 $ 5.166,67
Comisario Mayor/Comisionado $ 180.000,00 $ 5.550,00 $ 90.000,00 $ 4.650,00
Comisario Inspector $ 160.000,00 $ 4.933,33 $ 80.000,00 $ 4.133,33
Comisario $ 150.000,00 $ 4.625,00 $ 75.000,00 $ 3.875,00
Subcomisario $ 140.000,00 $ 4.316,67 $ 70.000,00 $ 3.616,67
Oficial Principal $ 120.000,00 $ 3.700,00 $ 60.000 $ 3.100,00
Oficial Inspector $ 115.000,00 $ 3.545,83 $ 57.500,00 $ 2.970,83
Oficial Subinspector $ 110.000,00 $ 3.391,67 $ 55.000,00 $ 2.841,67
Oficial Ayudante $ 105.000,00 $ 3.237,50 $ 52.500,00 $ 2.712,50
Oficial Subayudante $ 100.000,00 $ 3.083,33 $ 50.000,00 $ 2.583,33

Suboficiales

Mayor $ 150.000,00 $ 4.625,00 $ 75.000,00 $ 3.875,00
Capitán $ 140.000,00 $ 4.316,67 $ 70.000,00 $ 3.616,67
Teniente Primero $ 120.000,00 $ 3.700,00 $ 60.000,00 $ 3.100,00
Teniente $ 115.000,00 $ 3.545,83 $ 57.500,00 $ 2.970,83
Subteniente $ 110.000,00 $ 3.391,67 $ 55.000,00 $ 2.841,67
Sargento $ 105.000,00 $ 3.237,50 $ 52.500,00 $ 2.712,50
Oficial $ 100.000,00 $ 3.083,33 $ 50.000,00 $ 2.583,33

 

Ioma logo

Servicios Sociales logo

Banco Provincia Logo

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CALLE 48 Nº 502 - LA PLATA (C.P. 1900) | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LÍNEA ROTATIVA (0221) 424-0867

Buscar