Escala Vigente
El Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, lleva a conocimiento del personal y beneficiarios, las nuevas escalas de préstamos a partir del 1 de MARZO de 2023.
Asimismo se recuerda que para solicitar “renovación” se deberá tener la mitad de las cuotas pagas del vigente y contar con capacidad financiera en razón de no poderse afectar más del 30% del salario, tomándose exclusivamente el mismo, sin contabilizarse “horas cores”, “adicionales” y/o bonificaciones no remunerativas.
Recuerde que ahora Ud. debe confeccionar la Solicitud en https://www.cajapolicia.gob.ar/solicitud-web-de-prestamos.
Ante cualquier duda, consulte Requisitos y preguntas fecuentes ó haga su consulta en el formulario de consultas seleccionando como destino "Préstamos (FAF)".
Escala para Préstamos Personales
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Comisario General/Superintendente | $ 550.000,00 | $ 22.458,33 |
Comisario Mayor/Comisionado | $ 520.000,00 | $ 21.233,33 |
Comisario Inspector | $ 470.000,00 | $ 19.191,67 |
Comisario | $ 450.000,00 | $ 18.375,00 |
Subcomisario | $ 420.000,00 | $ 17.150,00 |
Oficial Principal | $ 400.000,00 | $ 16.333,33 |
Oficial Inspector | $ 390.000,00 | $ 15.925,00 |
Oficial Subinspector | $ 370.000,00 | $ 15.108,33 |
Oficial Ayudante | $ 360.000,00 | $ 14.700,00 |
Oficial Subayudante | $ 350.000,00 | $ 14.291,67 |
Mayor | $ 450.000,00 | $ 18.375,00 |
Capitán | $ 420.000,00 | $ 17.150,00 |
Teniente Primero | $ 400.000,00 | $ 16.333,33 |
Teniente | $ 390.000,00 | $ 15.925,00 |
Subteniente | $ 370.000,00 | $ 15.108,33 |
Sargento | $ 360.000,00 | $ 14.700,00 |
Oficial de Policía | $ 350.000,00 | $ 14.291,67 |
Escala para Préstamos de Heridos
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Comisario General/Superintendente | $ 550.000,00 | $ 14.208,33 |
Comisario Mayor/Comisionado | $ 520.000,00 | $ 13.433,33 |
Comisario Inspector | $ 470.000,00 | $ 12.141,67 |
Comisario | $ 450.000,00 | $ 11.625,00 |
Subcomisario | $ 420.000,00 | $ 10.850,00 |
Oficial Principal | $ 400.000,00 | $ 10.333,33 |
Oficial Inspector | $ 390.000,00 | $ 10.075,00 |
Oficial Subinspector | $ 370.000,00 | $ 9.558,33 |
Oficial Ayudante | $ 360.000,00 | $ 9.300,00 |
Oficial Subayudante | $ 350.000,00 | $ 9.041,67 |
Mayor | $ 450.000,00 | $ 11.625,00 |
Capitán | $ 420.000,00 | $ 10.850,00 |
Teniente Primero | $ 400.000,00 | $ 10.333,33 |
Teniente | $ 390.000,00 | $ 10.075,00 |
Subteniente | $ 370.000,00 | $ 9.558,33 |
Sargento | $ 360.000,00 | $ 9.300,00 |
Oficial de Policía | $ 350.000,00 | $ 9.041,67 |
Escala Anterior para Préstamos Personales y Heridos
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Comisario General/Superintendente | $ 500.000,00 | $ 15.416,67 |
Comisario Mayor/Comisionado | $ 470.000,00 | $ 14.491,67 |
Comisario Inspector | $ 420.000,00 | $ 12.950,00 |
Comisario | $ 400.000,00 | $ 12.333,33 |
Subcomisario | $ 370.000,00 | $ 11.408,33 |
Oficial Principal | $ 350.000,00 | $ 10.791,67 |
Oficial Inspector | $ 340.000,00 | $ 10.483,33 |
Oficial Subinspector | $ 320.000,00 | $ 9.866,67 |
Oficial Ayudante | $ 310.000,00 | $ 9.558,38 |
Oficial Subayudante | $ 300.000,00 | $ 9.250,00 |
Mayor | $ 400.000,00 | $ 12.333,33 |
Capitán | $ 370.000,00 | $ 11.408,33 |
Teniente Primero | $ 350.000,00 | $ 10.791,67 |
Teniente | $ 340.000,00 | $ 10.483,33 |
Subteniente | $ 320.000,00 | $ 9.866,67 |
Sargento | $ 310.000,00 | $ 9.558,33 |
Oficial de Policía | $ 300.000,00 | $ 9.250,00 |