Escala Vigente
El Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, lleva a conocimiento del personal y beneficiarios, las nuevas escalas de préstamos a partir del 01 de ABRIL de 2021.
Asimismo se recuerda que para solicitar “renovación” se deberá tener la mitad de las cuotas pagas del vigente y contar con capacidad financiera en razón de no poderse afectar más del 30% del salario, tomándose exclusivamente el mismo, sin contabilizarse “horas cores”, “adicionales” y/o bonificaciones no remunerativas.
Recuerde que ahora Ud. debe confeccionar la Solicitud en https://www.cajapolicia.gob.ar/solicitud-web-de-prestamos.
Ante cualquier duda, consulte Requisitos y preguntas fecuentes
ESCALA ACTUAL
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Oficiales |
||
Comisario General/Superintendente | $ 260.000,00 | $ 8.016,67 |
Comisario Mayor/Comisionado | $ 234.000,00 | $ 7.215,00 |
Comisario Inspector | $ 208.000,00 | $ 6.413,33 |
Comisario | $ 195.000,00 | $ 6.012,50 |
Subcomisario | $ 182.000,00 | $ 5.611,67 |
Oficial Principal | $ 156.000,00 | $ 4.810,00 |
Oficial Inspector | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 |
Oficial Subinspector | $ 143.000,00 | $ 4.409,17 |
Oficial Ayudante | $ 137.000,00 | $ 4.224,17 |
Oficial Subayudante | $ 130.000,00 | $ 4.008,33 |
Suboficiales |
||
Mayor | $ 195.000,00 | $ 6.012,50 |
Capitán | $ 182.000,00 | $ 5.611,67 |
Teniente Primero | $ 156.000,00 | $ 4.810,00 |
Teniente | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 |
Subteniente | $ 143.000,00 | $ 4.409,17 |
Sargento | $ 137.000,00 | $ 4.224,17 |
Oficial | $ 130.000,00 | $ 4.008,33 |
ESCALA ANTERIOR
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Capital Inicial |
24 Cuotas |
Oficiales |
||||
Comisario General/Superintendente | $ 200.000,00 | $ 6.166,67 | $ 100.000,00 | $ 5.166,67 |
Comisario Mayor/Comisionado | $ 180.000,00 | $ 5.550,00 | $ 90.000,00 | $ 4.650,00 |
Comisario Inspector | $ 160.000,00 | $ 4.933,33 | $ 80.000,00 | $ 4.133,33 |
Comisario | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 | $ 75.000,00 | $ 3.875,00 |
Subcomisario | $ 140.000,00 | $ 4.316,67 | $ 70.000,00 | $ 3.616,67 |
Oficial Principal | $ 120.000,00 | $ 3.700,00 | $ 60.000,00 | $ 3.100,00 |
Oficial Inspector | $ 115.000,00 | $ 3.545,83 | $ 57.500,00 | $ 2.970,83 |
Oficial Subinspector | $ 110.000,00 | $ 3.391,67 | $ 55.000,00 | $ 2.841,67 |
Oficial Ayudante | $ 105.000,00 | $ 3.237,50 | $ 52.500,00 | $ 2.712,50 |
Oficial Subayudante | $ 100.000,00 | $ 3.083,33 | $ 50.000,00 | $ 2.583,33 |
Suboficiales |
||||
Mayor | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 | $ 75.000,00 | $ 3.875,00 |
Capitán | $ 140.000,00 | $ 4.316,67 | $ 70.000,00 | $ 3.616,67 |
Teniente Primero | $ 120.000,00 | $ 3.700,00 | $ 60.000,00 | $ 3.100,00 |
Teniente | $ 115.000,00 | $ 3.545,83 | $ 57.500,00 | $ 2.970,83 |
Subteniente | $ 110.000,00 | $ 3.391,67 | $ 55.000,00 | $ 2.841,67 |
Sargento | $ 105.000,00 | $ 3.237,50 | $ 52.500,00 | $ 2.712,50 |
Oficial | $ 100.000,00 | $ 3.083,33 | $ 50.000,00 | $ 2.583,33 |