La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, informa a los afiliados las nuevas escalas de préstamos a partir del 6 de NOVIEMBRE de 2023.
Se recuerda que para solicitar la renovación se deberá contar con la mitad de las cuotas pagas del vigente.
Para acceder a la mencionada escala y condiciones deberá completar la nueva solicitud que estará disponible a partir del 01 de NOVIEMBRE del corriente.
Ante cualquier duda, consultar Requisitos y preguntas frecuentes.
Jerarquía |
Capital Inicial |
Préstamos Personales(48 Cuotas)(2% interés mensual directo) |
Préstamos para Heridos(48 Cuotas)(0.5% interés mensual directo) |
| Comisario General/Superintendente | $ 1.200.000,00 | $ 49.000,00 | $ 31.000,00 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 1.000.000,00 | $ 40.833,33 | $ 25.833,33 |
| Comisario Inspector | $ 1.000.000,00 | $ 40.833,33 | $ 25.833,33 |
| Comisario | $ 1.000.000,00 | $ 40.833,33 | $ 25.833,33 |
| Subcomisario | $ 1.000.000,00 | $ 40.833,33 | $ 25.833,33 |
| Oficial Principal | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Oficial Inspector | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Oficial Subinspector | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Oficial Ayudante | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Oficial Subayudante | $ 700.000,00 | $ 28.583,33 | $ 18.083,33 |
| Mayor | $ 1.000.000,00 | $ 40.833,33 | $ 25.833,33 |
| Capitán | $ 1.000.000,00 | $ 40.833,33 | $ 25.833,33 |
| Teniente Primero | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Teniente | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Subteniente | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Sargento | $ 800.000,00 | $ 32.666,67 | $ 20.666,67 |
| Oficial de Policía | $ 700.000,00 | $ 28.583,33 | $ 18.083,33 |





