El Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires lleva a conocimiento del personal y beneficiarios, las nuevas escalas de préstamos a partir del 01 de ABRIL de 2021. El interés sobre las cuotas es del 1% mensual directo.
Asimismo se recuerda que para solicitar “renovación” se deberá tener la mitad de las cuotas pagas del vigente y contar con capacidad financiera en razón de no poderse afectar más del 30% del salario, tomándose exclusivamente el mismo, sin contabilizarse “horas cores”, “adicionales” y/o bonificaciones.
Jerarquía |
Capital Inicial |
48 Cuotas |
Oficiales |
||
| Comisario General/Superintendente | $ 260.000,00 | $ 8.016,67 |
| Comisario Mayor/Comisionado | $ 234.000,00 | $ 7.215,00 |
| Comisario Inspector | $ 208.000,00 | $ 6.413,33 |
| Comisario | $ 195.000,00 | $ 6.012,50 |
| Subcomisario | $ 182.000,00 | $ 5.611,67 |
| Oficial Principal | $ 156.000,00 | $ 4.810,00 |
| Oficial Inspector | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 |
| Oficial Subinspector | $ 143.000,00 | $ 4.409,17 |
| Oficial Ayudante | $ 137.000,00 | $ 4.224,17 |
| Oficial Subayudante | $ 130.000,00 | $ 4.008,33 |
Suboficiales |
||
| Mayor | $ 195.000,00 | $ 6.012,50 |
| Capitán | $ 182.000,00 | $ 5.611,67 |
| Teniente Primero | $ 156.000,00 | $ 4.810,00 |
| Teniente | $ 150.000,00 | $ 4.625,00 |
| Subteniente | $ 143.000,00 | $ 4.409,17 |
| Sargento | $ 137.000,00 | $ 4.224,17 |
| Oficial | $ 130.000,00 | $ 4.008,33 |





